<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuxlog &#187; Connectivity</title>
	<atom:link href="http://www.tuxlog.de/category/connectivity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuxlog.de</link>
	<description>Tuxlog, aus dem Alltag eines Linux-Fans</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 05:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Das GPS Garmin etrex Venture HC unter Linux verwenden &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.tuxlog.de/connectivity/2009/das-gps-garmin-etrex-venture-hc-unter-linux-verwenden-teil-2/</link>
		<comments>http://www.tuxlog.de/connectivity/2009/das-gps-garmin-etrex-venture-hc-unter-linux-verwenden-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 06:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[KeinWindowsMehr]]></category>
		<category><![CDATA[etrex]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[gpsbabl]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[hc]]></category>
		<category><![CDATA[img]]></category>
		<category><![CDATA[karte]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mapsource]]></category>
		<category><![CDATA[mkgmap]]></category>
		<category><![CDATA[node]]></category>
		<category><![CDATA[osm]]></category>
		<category><![CDATA[poi]]></category>
		<category><![CDATA[poi loader]]></category>
		<category><![CDATA[qlandkartegt]]></category>
		<category><![CDATA[venture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxlog.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[

Wie bereits angekündigt habe ich mich mittlerweile damit beschäftigt eigene POI&#8217;s (Points-of-interest) in Karten aus dem Openstreetmapproekt einzubauen. Eigentlich funktioniert das sehr einfach. Man ergänzt die .osm Datei und wandelt die Datei dann in ein Image, wie ich es hier beschrieben habe.
Am einfachsten sucht man sich jetzt einen Punkt in der Nähe des neuen POIs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuxlog.de/connectivity/2009/das-gps-garmin-etrex-venture-hc-unter-linux-verwenden-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das GPS Garmin etrex Venture HC unter Linux verwenden</title>
		<link>http://www.tuxlog.de/connectivity/2009/das-gps-garmin-etrex-venture-hc-unter-linux-verwenden/</link>
		<comments>http://www.tuxlog.de/connectivity/2009/das-gps-garmin-etrex-venture-hc-unter-linux-verwenden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 05:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[KeinWindowsMehr]]></category>
		<category><![CDATA[etrex]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[gpsbabl]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[hc]]></category>
		<category><![CDATA[img]]></category>
		<category><![CDATA[karte]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mapsource]]></category>
		<category><![CDATA[mkgmap]]></category>
		<category><![CDATA[osm]]></category>
		<category><![CDATA[poi]]></category>
		<category><![CDATA[poi loader]]></category>
		<category><![CDATA[qlandkartegt]]></category>
		<category><![CDATA[venture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxlog.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[

Seit einigen Monaten besitze ich einen GPS Empfänger -den Garmin etrex Venture HC- den ich natürlich wieder nur unter Linux zu betreiben versuche. Meine Erkenntnisse und Erfahrungen fasse ich in diesem Artikel zusammen, in der Hoffnung andere mögen es als nützlich erachten und können sich dadurch eventuell viel Sucherei im Web ersparen. Die Informationen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuxlog.de/connectivity/2009/das-gps-garmin-etrex-venture-hc-unter-linux-verwenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WLAN mit Fritz!WLAN USB Stick V1.1 unter gentoo</title>
		<link>http://www.tuxlog.de/connectivity/2008/wlan-mit-fritzwlan-usb-stick-v11-unter-gentoo/</link>
		<comments>http://www.tuxlog.de/connectivity/2008/wlan-mit-fritzwlan-usb-stick-v11-unter-gentoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 16:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[fritz]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[stick]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[v1.1]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxlog.de/connectivity/2008/wlan-mit-fritzwlan-usb-stick-v11-unter-gentoo/</guid>
		<description><![CDATA[

Für meinen PVR (Personal Video Recorder) habe ich mir vor Kurzem einen WLAN USB Stick von AVM gegönnt.  Der Stick liegt unter dreißig Euro und ist damit eine günstige Alternative dazu, jedesmal ein Kabel quer durchs Haus zu verlegen, wenn man mal eine Einstellung am Mini-PC vornehmen muss.
Ein paar Einschränkungen gibt es dennoch mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuxlog.de/connectivity/2008/wlan-mit-fritzwlan-usb-stick-v11-unter-gentoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB Webcam mit linux</title>
		<link>http://www.tuxlog.de/connectivity/2007/usb-webcam-mit-linux/</link>
		<comments>http://www.tuxlog.de/connectivity/2007/usb-webcam-mit-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 04:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[GentooLinuxAdmin]]></category>
		<category><![CDATA[KeinWindowsMehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxlog.de/keinwindowsmehr/2007/usb-webcam-mit-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen klingelte es an der Tür und siehe da, der Postbote überreichte mir ein Päckchen von meinem provider. Darin enthalten eine USB-Webcam (gab's als Prämie). USB-Webcams und linux, das war nicht immer einfach. Umso beeindruckender ist es, dass ich die Cam in 15 Minuten am Laufen hatte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuxlog.de/connectivity/2007/usb-webcam-mit-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der iPod ist da (Teil 2)</title>
		<link>http://www.tuxlog.de/connectivity/2007/der-ipod-ist-da-teil-2/</link>
		<comments>http://www.tuxlog.de/connectivity/2007/der-ipod-ist-da-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 06:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Connectivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuxlog.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[


Und wie kommen die kleinen Cover-Bildchen in den iPod?
Nun, zunächst benötigt man ja das Bild als solches. Dazu gibt es die Software &#8220;Album Cover Art Downloader&#8221;.
Unter Gentoo-Linux wird es mit &#8220;emerge albumart&#8221; installiert.
Unter dem Menüpunkt &#8220;Settings/Configure&#8230;&#8221; muss man nur bei den &#8220;targets&#8221; etwas anpassen.
Die Targets Freddesktop.org und MP3s müssen deaktiviert werden (disable) und das Target [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuxlog.de/connectivity/2007/der-ipod-ist-da-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der iPod ist da (Teil 1) :-)))</title>
		<link>http://www.tuxlog.de/connectivity/2007/der-ipod-ist-da-teil-1/</link>
		<comments>http://www.tuxlog.de/connectivity/2007/der-ipod-ist-da-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 16:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Connectivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuxlog.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[

Endlich ist er da, der iPod. Ein Kleiner (nano) nur 4GB, aber das sollte für meine Belange ausreichen. Anstatt ständig CD&#8217;s zu wechseln möchte ich den iPod mit Musik bestückt an die Stereoanlage anschließen und so nur noch zweimal im Jahr eine neue Mischung auf den iPod laden.
Gesagt getan, dazu braucht man natürlich einen iPod, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuxlog.de/connectivity/2007/der-ipod-ist-da-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilderverwaltung mit picasa unter Linux</title>
		<link>http://www.tuxlog.de/connectivity/2007/bilderverwaltung-mit-picasa-unter-linux/</link>
		<comments>http://www.tuxlog.de/connectivity/2007/bilderverwaltung-mit-picasa-unter-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 19:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[KeinWindowsMehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuxlog.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Ein DigiCam ist schon etwas Schönes. Nie ist der Film voll, nie ärgert man sich, weil man sieben Photos geschossen hat, die einfach nicht scharf waren. ok,ok, dafür ist andauernd der Akku leer. Aber was soll's, man knippst freudig drauf los und es werden mehr und mehr digitale Bilder, die sich in Dateiform in irgendwelchen Verzeichnissen quälen, ohne das sie je jemand wiederfinden könnte. Eine Bildverwaltung muss her, sicherlich wird es dann besser.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuxlog.de/connectivity/2007/bilderverwaltung-mit-picasa-unter-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
