<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuxlog &#187; KeinWindowsMehr</title>
	<atom:link href="http://www.tuxlog.de/category/keinwindowsmehr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuxlog.de</link>
	<description>Tuxlog, aus dem Alltag eines Linux-Fans</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 05:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Moneyplex für Linux</title>
		<link>http://www.tuxlog.de/keinwindowsmehr/2010/moneyplex-fur-linux/</link>
		<comments>http://www.tuxlog.de/keinwindowsmehr/2010/moneyplex-fur-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 06:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[KeinWindowsMehr]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[moneyplex]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[starmoney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxlog.de/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma StarMoney hat Anfang Februar 2010 mitgeteilt, dass bereits ab dem 31.03.2010 der Linux-Support für StarMoney eingestellt wird und es auch keine weitere Unterstützung der Linux-Plattform durch StarMoney geben wird. Zeit sich nach Alternativen umzusehen. Meine Wahl fiel auf moneyplex.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuxlog.de/keinwindowsmehr/2010/moneyplex-fur-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SteuerSparErklärung 2010 unter wine</title>
		<link>http://www.tuxlog.de/keinwindowsmehr/2009/steuersparerklarung-2010-unter-wine/</link>
		<comments>http://www.tuxlog.de/keinwindowsmehr/2009/steuersparerklarung-2010-unter-wine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[KeinWindowsMehr]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[akademische]]></category>
		<category><![CDATA[Akademische Arbeitsgemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsgemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[erklärung]]></category>
		<category><![CDATA[spar]]></category>
		<category><![CDATA[steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer-Spar-Erklärung]]></category>
		<category><![CDATA[steuersparerklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxlog.de/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mal wieder soweit, es gibt die neue Version der Steuersparerklärung für 2010 (also für die Steuererklärung 2009). Und auch dieses Jahr habe ich ein wenig gebastelt, um sie unter Gentoo Linux zum laufen zu bringen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuxlog.de/keinwindowsmehr/2009/steuersparerklarung-2010-unter-wine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das GPS Garmin etrex Venture HC unter Linux verwenden &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.tuxlog.de/connectivity/2009/das-gps-garmin-etrex-venture-hc-unter-linux-verwenden-teil-2/</link>
		<comments>http://www.tuxlog.de/connectivity/2009/das-gps-garmin-etrex-venture-hc-unter-linux-verwenden-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 06:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[KeinWindowsMehr]]></category>
		<category><![CDATA[etrex]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[gpsbabl]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[hc]]></category>
		<category><![CDATA[img]]></category>
		<category><![CDATA[karte]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mapsource]]></category>
		<category><![CDATA[mkgmap]]></category>
		<category><![CDATA[node]]></category>
		<category><![CDATA[osm]]></category>
		<category><![CDATA[poi]]></category>
		<category><![CDATA[poi loader]]></category>
		<category><![CDATA[qlandkartegt]]></category>
		<category><![CDATA[venture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxlog.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[

Wie bereits angekündigt habe ich mich mittlerweile damit beschäftigt eigene POI&#8217;s (Points-of-interest) in Karten aus dem Openstreetmapproekt einzubauen. Eigentlich funktioniert das sehr einfach. Man ergänzt die .osm Datei und wandelt die Datei dann in ein Image, wie ich es hier beschrieben habe.
Am einfachsten sucht man sich jetzt einen Punkt in der Nähe des neuen POIs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuxlog.de/connectivity/2009/das-gps-garmin-etrex-venture-hc-unter-linux-verwenden-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das GPS Garmin etrex Venture HC unter Linux verwenden</title>
		<link>http://www.tuxlog.de/connectivity/2009/das-gps-garmin-etrex-venture-hc-unter-linux-verwenden/</link>
		<comments>http://www.tuxlog.de/connectivity/2009/das-gps-garmin-etrex-venture-hc-unter-linux-verwenden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 05:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[KeinWindowsMehr]]></category>
		<category><![CDATA[etrex]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[gpsbabl]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[hc]]></category>
		<category><![CDATA[img]]></category>
		<category><![CDATA[karte]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mapsource]]></category>
		<category><![CDATA[mkgmap]]></category>
		<category><![CDATA[osm]]></category>
		<category><![CDATA[poi]]></category>
		<category><![CDATA[poi loader]]></category>
		<category><![CDATA[qlandkartegt]]></category>
		<category><![CDATA[venture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxlog.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[

Seit einigen Monaten besitze ich einen GPS Empfänger -den Garmin etrex Venture HC- den ich natürlich wieder nur unter Linux zu betreiben versuche. Meine Erkenntnisse und Erfahrungen fasse ich in diesem Artikel zusammen, in der Hoffnung andere mögen es als nützlich erachten und können sich dadurch eventuell viel Sucherei im Web ersparen. Die Informationen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuxlog.de/connectivity/2009/das-gps-garmin-etrex-venture-hc-unter-linux-verwenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wp-Monalisa Version 1.0</title>
		<link>http://www.tuxlog.de/keinwindowsmehr/2009/wp-monalisa/</link>
		<comments>http://www.tuxlog.de/keinwindowsmehr/2009/wp-monalisa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 09:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[KeinWindowsMehr]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[metabox]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[smiley]]></category>
		<category><![CDATA[smilies]]></category>
		<category><![CDATA[wp-Monalisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxlog.de/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[<strong>wp-Monalisa</strong> ist das Wordpress Plugin, das dich anlächelt wie nur Mona Lisa es tut. wp-Monalisa ist das Smiley-Plugin zur Einbindung beliebiger Smilies in Artikel, Seiten und Kommentare. Neben einem komfortablen Editor zur Verwaltung der Smilies, bietet wp-monalisa eine Import- und Export-Schnittstelle, sowie verschiedene Layouts an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuxlog.de/keinwindowsmehr/2009/wp-monalisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>160</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuererklärung unter Gentoo-Linux</title>
		<link>http://www.tuxlog.de/keinwindowsmehr/2008/steuererklarung-unter-gentoo-linux/</link>
		<comments>http://www.tuxlog.de/keinwindowsmehr/2008/steuererklarung-unter-gentoo-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 07:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[KeinWindowsMehr]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Akademische Arbeitsgemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[SSE]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer-Spar-Erklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuererklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxlog.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr habe ich das erste Mal die Steuer-Spar-Erklärung zur Erstellung meiner Steuererklärung verwendet, genauer die Steuer-Spar-Erklärung 2008 (SSE2008). Natürlich musste ich ausprobieren, ob ich diese Software auch unter Gentoo-Linux mit wine installieren kann. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuxlog.de/keinwindowsmehr/2008/steuererklarung-unter-gentoo-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB Webcam mit linux</title>
		<link>http://www.tuxlog.de/connectivity/2007/usb-webcam-mit-linux/</link>
		<comments>http://www.tuxlog.de/connectivity/2007/usb-webcam-mit-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 04:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[GentooLinuxAdmin]]></category>
		<category><![CDATA[KeinWindowsMehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxlog.de/keinwindowsmehr/2007/usb-webcam-mit-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen klingelte es an der Tür und siehe da, der Postbote überreichte mir ein Päckchen von meinem provider. Darin enthalten eine USB-Webcam (gab's als Prämie). USB-Webcams und linux, das war nicht immer einfach. Umso beeindruckender ist es, dass ich die Cam in 15 Minuten am Laufen hatte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuxlog.de/connectivity/2007/usb-webcam-mit-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilderverwaltung mit picasa unter Linux</title>
		<link>http://www.tuxlog.de/connectivity/2007/bilderverwaltung-mit-picasa-unter-linux/</link>
		<comments>http://www.tuxlog.de/connectivity/2007/bilderverwaltung-mit-picasa-unter-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 19:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[KeinWindowsMehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuxlog.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Ein DigiCam ist schon etwas Schönes. Nie ist der Film voll, nie ärgert man sich, weil man sieben Photos geschossen hat, die einfach nicht scharf waren. ok,ok, dafür ist andauernd der Akku leer. Aber was soll's, man knippst freudig drauf los und es werden mehr und mehr digitale Bilder, die sich in Dateiform in irgendwelchen Verzeichnissen quälen, ohne das sie je jemand wiederfinden könnte. Eine Bildverwaltung muss her, sicherlich wird es dann besser.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuxlog.de/connectivity/2007/bilderverwaltung-mit-picasa-unter-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Anwendungen unter Gentoo mit Wine</title>
		<link>http://www.tuxlog.de/keinwindowsmehr/2007/windows-anwendungen-unter-gentoo-mit-wine/</link>
		<comments>http://www.tuxlog.de/keinwindowsmehr/2007/windows-anwendungen-unter-gentoo-mit-wine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 23:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[KeinWindowsMehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuxlog.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine ganze Reihe von Anwendungen, die man unter Wine betreiben kann.
Im Anschluß an die Installationsbeschreibung wird auf dieser Seite auf einzelne Anwendungen, die unter Wine betrieben werden können eingegangen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuxlog.de/keinwindowsmehr/2007/windows-anwendungen-unter-gentoo-mit-wine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
