<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: wp-forecast Version 2.9</title>
	<atom:link href="http://www.tuxlog.de/wordpress/2010/neue-version-von-wp-forecast-v10-beta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuxlog.de/wordpress/2010/neue-version-von-wp-forecast-v10-beta/</link>
	<description>Tuxlog, aus dem Alltag eines Linux-Fans</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: webmaster</title>
		<link>http://www.tuxlog.de/wordpress/2010/neue-version-von-wp-forecast-v10-beta/comment-page-39/#comment-20678</link>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 04:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxlog.de/wordpress/2007/neue-version-von-wp-forecast-v10-beta/#comment-20678</guid>
		<description>hallo Arno,

das Einzige was an Accuweather gesendet wird ist der Ort für den man das Wetter abruft, sowie eventuelle Parameter. Also ob man die Daten in metrischen Einheiten zurück haben will. Wenn du das überprüfen willst, würde ich dir empfehlen mit einem Sniffer z.B. wireshark genau zu gucken was übers Netz geschickt wird.

gruß, hans</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo Arno,</p>
<p>das Einzige was an Accuweather gesendet wird ist der Ort für den man das Wetter abruft, sowie eventuelle Parameter. Also ob man die Daten in metrischen Einheiten zurück haben will. Wenn du das überprüfen willst, würde ich dir empfehlen mit einem Sniffer z.B. wireshark genau zu gucken was übers Netz geschickt wird.</p>
<p>gruß, hans</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arno Nym</title>
		<link>http://www.tuxlog.de/wordpress/2010/neue-version-von-wp-forecast-v10-beta/comment-page-39/#comment-20666</link>
		<dc:creator>Arno Nym</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 19:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxlog.de/wordpress/2007/neue-version-von-wp-forecast-v10-beta/#comment-20666</guid>
		<description>hallo, das plugin läuft einwandfrei. allerdings habe ich angst, es auf meinem blog einzusetzen. der grund: abmahnungen wegen verstößen in der datenschutzerklärung. wie sieht es bei diesem plugin aus? - werden in irgendeiner form daten an accuweather übertragen? wie kann ich allgemein überprüfen, ob ein plugin daten weitergibt? liebe grüße, arno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo, das plugin läuft einwandfrei. allerdings habe ich angst, es auf meinem blog einzusetzen. der grund: abmahnungen wegen verstößen in der datenschutzerklärung. wie sieht es bei diesem plugin aus? &#8211; werden in irgendeiner form daten an accuweather übertragen? wie kann ich allgemein überprüfen, ob ein plugin daten weitergibt? liebe grüße, arno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: webmaster</title>
		<link>http://www.tuxlog.de/wordpress/2010/neue-version-von-wp-forecast-v10-beta/comment-page-39/#comment-12269</link>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 15:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxlog.de/wordpress/2007/neue-version-von-wp-forecast-v10-beta/#comment-12269</guid>
		<description>hallo Stefan,

wp-forecast verwendet thickbox nur im admin dialog. wenn du ein grep auf thickbox machst wirst du das auch feststellen. die thickbox wird nur für den prüfdialog auf der adminseite verwendet. am besten du kommentierst in der wp-forecast-admin.php einfach mal die zeilen wp_enqueue_script( &#039;thickbox&#039; ); und wp_enqueue_style ( &#039;thickbox&#039; ); aus und schaust was passiert. 

gruß, hans</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo Stefan,</p>
<p>wp-forecast verwendet thickbox nur im admin dialog. wenn du ein grep auf thickbox machst wirst du das auch feststellen. die thickbox wird nur für den prüfdialog auf der adminseite verwendet. am besten du kommentierst in der wp-forecast-admin.php einfach mal die zeilen wp_enqueue_script( &#8216;thickbox&#8217; ); und wp_enqueue_style ( &#8216;thickbox&#8217; ); aus und schaust was passiert. </p>
<p>gruß, hans</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.tuxlog.de/wordpress/2010/neue-version-von-wp-forecast-v10-beta/comment-page-39/#comment-12267</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 14:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxlog.de/wordpress/2007/neue-version-von-wp-forecast-v10-beta/#comment-12267</guid>
		<description>Hallo Hans, 
sobald ich wp-forecast aktiviere, wird auf allen Seiten im Footer THICKBOX eingefügt – auch wenn wp-forecast auf der Seite gar nicht eingebettet ist. Kann ich das irgendwie deaktivieren.

Schöne Grüße
Stefan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hans,<br />
sobald ich wp-forecast aktiviere, wird auf allen Seiten im Footer THICKBOX eingefügt – auch wenn wp-forecast auf der Seite gar nicht eingebettet ist. Kann ich das irgendwie deaktivieren.</p>
<p>Schöne Grüße<br />
Stefan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.tuxlog.de/wordpress/2010/neue-version-von-wp-forecast-v10-beta/comment-page-39/#comment-11872</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 15:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxlog.de/wordpress/2007/neue-version-von-wp-forecast-v10-beta/#comment-11872</guid>
		<description>WOW ...
Vielen Dank für die rasche Hilfe ...
bin begeistert

Gruß Stefan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WOW &#8230;<br />
Vielen Dank für die rasche Hilfe &#8230;<br />
bin begeistert</p>
<p>Gruß Stefan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: webmaster</title>
		<link>http://www.tuxlog.de/wordpress/2010/neue-version-von-wp-forecast-v10-beta/comment-page-39/#comment-11848</link>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 17:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxlog.de/wordpress/2007/neue-version-von-wp-forecast-v10-beta/#comment-11848</guid>
		<description>hallo Stefan,

wie schön, wenn du freude an wp-forecast hast. das plugin liest das datumsformat aus den blog einstellungen und zwar aus der tabelle wp_options den wert von date_format. ausgelesen wird es in der funktion get_wpf_opts in der datei funclib.php. hoffe es hilft.

gruß, hans</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo Stefan,</p>
<p>wie schön, wenn du freude an wp-forecast hast. das plugin liest das datumsformat aus den blog einstellungen und zwar aus der tabelle wp_options den wert von date_format. ausgelesen wird es in der funktion get_wpf_opts in der datei funclib.php. hoffe es hilft.</p>
<p>gruß, hans</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.tuxlog.de/wordpress/2010/neue-version-von-wp-forecast-v10-beta/comment-page-39/#comment-11840</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 11:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxlog.de/wordpress/2007/neue-version-von-wp-forecast-v10-beta/#comment-11840</guid>
		<description>Moin Moin,

klasse Plugin. Bin begeistert. 
Habe schon einige Einstellungen im Design angepasst. Leider fehlt mir oft der Überlick, um alles zu schnallen. 
In welcher Zeile kann ich die Datumsanzeige so einstellen, dass nicht so 01/14/2011 angezeigt wird, sondern so 14.01.2011?

Vielen Dank für die Hilfe ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Moin,</p>
<p>klasse Plugin. Bin begeistert.<br />
Habe schon einige Einstellungen im Design angepasst. Leider fehlt mir oft der Überlick, um alles zu schnallen.<br />
In welcher Zeile kann ich die Datumsanzeige so einstellen, dass nicht so 01/14/2011 angezeigt wird, sondern so 14.01.2011?</p>
<p>Vielen Dank für die Hilfe &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: webmaster</title>
		<link>http://www.tuxlog.de/wordpress/2010/neue-version-von-wp-forecast-v10-beta/comment-page-39/#comment-8087</link>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxlog.de/wordpress/2007/neue-version-von-wp-forecast-v10-beta/#comment-8087</guid>
		<description>hallo Karl,
also hier klappt es. einfach &lt;em&gt;koln&lt;/em&gt; in das suchfeld eingeben, dann auf ort suchen klicken, aus der liste den ersten eintrag aussuchen, dann ort übernehmen und danach speichern. eventuell kannst du feststellen was du anders gemacht hast oder welche hinweise du noch für uns hast?

danke und gruß, hans

p.s. sorry, für die späte antwort. ich war mal ein paar tage den bauch in die sonne strecken :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo Karl,<br />
also hier klappt es. einfach <em>koln</em> in das suchfeld eingeben, dann auf ort suchen klicken, aus der liste den ersten eintrag aussuchen, dann ort übernehmen und danach speichern. eventuell kannst du feststellen was du anders gemacht hast oder welche hinweise du noch für uns hast?</p>
<p>danke und gruß, hans</p>
<p>p.s. sorry, für die späte antwort. ich war mal ein paar tage den bauch in die sonne strecken <img src='http://www.tuxlog.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karl</title>
		<link>http://www.tuxlog.de/wordpress/2010/neue-version-von-wp-forecast-v10-beta/comment-page-39/#comment-8014</link>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 10:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxlog.de/wordpress/2007/neue-version-von-wp-forecast-v10-beta/#comment-8014</guid>
		<description>Also ich habe diese plugin installier bekomme aber irgendwie die Stadt nciht eingestellt
Kann mir wer weiterhelfen?
brauche Köln</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich habe diese plugin installier bekomme aber irgendwie die Stadt nciht eingestellt<br />
Kann mir wer weiterhelfen?<br />
brauche Köln</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wordpress &#171; wp-forecast 3.0 beta &#8211; goes Multiuser &#171; Tuxlog</title>
		<link>http://www.tuxlog.de/wordpress/2010/neue-version-von-wp-forecast-v10-beta/comment-page-39/#comment-7853</link>
		<dc:creator>wordpress &#171; wp-forecast 3.0 beta &#8211; goes Multiuser &#171; Tuxlog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 05:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuxlog.de/wordpress/2007/neue-version-von-wp-forecast-v10-beta/#comment-7853</guid>
		<description>[...] Informationen zu den Vorgängerversionen findet man im Posting wp-forecast v2.9. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informationen zu den Vorgängerversionen findet man im Posting wp-forecast v2.9. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

